12Cr1MoVg合金管的一种材质。主要用途是用于制作锅炉中的钢结构件,使用温度达580℃,要求钢板有较高的耐高温持久强度,钢板以正火加回火状态交货。 12Cr1MoVg合金管是在优质碳素结构钢的基础上,适当加入一种或数种合金元素,用来提高钢的力学性能、韧性和淬透性。 用此类钢制造的产品,通常需经热处理(正火或调质);其制成的零、部件在使用前,通常需经过调质或表面化学处理(渗碳、氮化等)、表面淬火或高频淬火等处理。因此,根据化学成分(主要是含碳量)、热处理工艺和用途的不同,此类钢大 致又可分为渗碳、调质和氮化钢三种。
12Cr1MoVG合金管规格:8-1240×1-200mm
GB3087 -- 中国国家标准
合金管GB5310 -- 中国国家标准
ASME SA210 -- 美国锅炉及压力容器规范
ASME SA213 -- 美国锅炉及压力容器规范
DIN17175 -- 联邦德国工业标准
API --美国石油协会
用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
钢管种类 | 外径(D) | 壁厚(S) | ||
冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | >3~20 | ±10% |
12Cr1MoVG合金管力学性能:
<td width="81" valign="center" style="padding: 2px 6px; border-left-width: 1px; border-left-color: rgb(223, 223, 223); border-right: none; border-top-widt
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥288 | ≥30 | ≤143HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | <span style="font-family:Calibri;color:rgb(51,51,51) 12Cr1MoVg合金管的一种材质。主要用途是用于制作锅炉中的钢结构件,使用温度达580℃,要求钢板有较高的耐高温持久强度,钢板以正火加回火状态交货。 12Cr1MoVg合金管是在优质碳素结构钢的基础上,适当加入一种或数种合金元素,用来提高钢的力学性能、韧性和淬透性。 用此类钢制造的产品,通常需经热处理(正火或调质);其制成的零、部件在使用前,通常需经过调质或表面化学处理(渗碳、氮化等)、表面淬火或高频淬火等处理。因此,根据化学成分(主要是含碳量)、热处理工艺和用途的不同,此类钢大 致又可分为渗碳、调质和氮化钢三种。 折叠编辑本段基本介绍12Cr1MoVG合金管规格:8-1240×1-200mm 折叠标准GB3087 -- 中国国家标准
ASME SA210 -- 美国锅炉及压力容器规范 ASME SA213 -- 美国锅炉及压力容器规范 DIN17175 -- 联邦德国工业标准 API --美国石油协会 折叠工作条件用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。 折叠尺寸公差
12Cr1MoVG合金管力学性能: <td width="81" valign="center" style="padding: 2px 6px; border-left-width: 1px; border-left-color: rgb(223, 223, 223); border-right: none; border-top-widt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||