7天前,哈尔滨的赵总咨询的Q345D化肥管的订单,已经签订合同,目前已经跟合作的厂家联系好,预计今明两天会下计划到生产部门,马上安排投产,预计25天左右就能安排发货。
这批Q345D化肥管的规格比较复杂,而且有些规格的数量比较少,经过跟厂里沟通,把一些比较少的规格按照的起订量交货,发货的时候按照赵总的要求数量发货,其余的跟着我们公司的其他订单发货到我们公司库房,作为库存,订货规格数量如下,如果看见的朋友有需要这些Q345D化肥管的,可以跟公司业务人员联系!
名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
无缝管 | 457*11 | 吨 | 2.541 |
无缝管 | 114.3*6.3 | 吨 | 2.517 |
无缝管 | 139.7*6.3 | 吨 | 4.684 |
无缝管 | 610*10 | 吨 | 19.235 |
无缝管 | 168.3*11 | 吨 | 1.024 |
无缝管 | 168.3*7.1 | 吨 | 20.152 |
无缝管 | 26.9*4 | 吨 | 0.158 |
无缝管 | 88.9*5.6 | 吨 | 0.552 |
无缝管 | 60.3*4 | 吨 | 0.155 |
无缝管 | 60.3*5.6 | 吨 | 1.103 |
无缝管 | 273*8 | 吨 | 0.627 |
无缝管 | 60.3*5.6 | 吨 | 0.755 |
无缝管 | 219.1*7.1 | 吨 | 12.249 |
无缝管 | 88.9*5.6 | 吨 | 0.138 |



以下是Q345D化肥管的实际情况照片,可供参考