1月12日合肥钢材市场价格行情

1月12日合肥钢材市场价格行情
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文

1月12日合肥钢材市场价格行情

发布日期:2007-01-13 浏览次数: 536
品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 马钢 3150 0 30 -20
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 3300 0 20 -40
高线 Φ10mm Q235 马钢 3300 0 20 -40
高线 Φ6.5-10mm Q335 济源 3250 0 0 -10
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 马钢 3230 0 30 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3120 20 50 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 3020 20 40 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 3050 50 50 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 4170 0 150 150
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 酒钢 4000 0 150 280
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 酒钢 4000 0 150 280
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 4000 0 150 280
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 酒钢 4000 0 150 280
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 武钢 5050 0 0 200
冷轧板 1.2*1250*2500mm ST12 武钢 5000 0 0 250
冷轧板 1.5*1250*2500mm ST12 武钢 5000 0 0 250
冷轧板 2.0*1250*2500mm ST12 武钢 5000 0 0 250
冷轧卷 1.0*1250*2500mm ST12 马钢 5000 0 0 150
普中板 6mm Q235 新钢 4420 0 0 120
普中板 8mm Q235 新钢 4120 0 0 120
普中板 10mm Q235 马钢 4020 0 0 170
普中板 12-14mm Q235 马钢 3950 -30 50 320
普中板 16-25mm Q235 马钢 3950 -30 100 320
普中板 16-25mm Q235 邯钢 3900 0 100 300
低合金板 6mm Q345 新钢 4600 0 0 100
低合金板 8mm Q345 新钢 4250 0 0 100
低合金板 10mm Q345 新钢 4150 0 0 200
低合金板 12-14mm Q345 新钢 4100 0 120 350
低合金板 16-20mm Q345 马钢 4100 0 120 350
无缝管 76*4.5 20# 衡阳 5100 0 0 0
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 4300 0 0 0
无缝管 273*8 20# 包钢 5450 0 0 0
无缝管 325*9 20# 包钢 5200 0 0 0
焊管 40*3.25mm Q235 唐山 3200 0 0 -50
工字钢 25# Q235 武钢 3550 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3600 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 3250 0 0 50
槽钢 25# Q235 武钢 3250 0 0 50
角钢 50*5mm Q235 马钢 3250 0 0 50
角钢 100*8mm Q235 马钢 3150 0 0 50
(源自:中华机械网)
  • 下一篇:1月12日天津钢材市场价格行情
  • 上一篇:螺杆泵历史上的第一
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]
免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯